Za nami pierwsza tura wyborów Prezydenta RP. Prezentujemy krótkie podsumowanie głosowania w Siołkowej.
- Liczba wyborców uprawnionych do głosowania → 1619
- Liczba kart wyjętych z urny → 1219
- Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów → 1214
- Frekwencja → 75,29%
| Kandydat | Liczba uzyskanych głosów | Procentowo |
| BIEDROŃ Robert | 3 | 0,25 |
| BOSAK Krzysztof | 123 | 10,13 |
| DUDA Andrzej Sebastian | 934 | 76,94 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 52 | 4,28 |
| JAKUBIAK Marek | 2 | 0,16 |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 22 | 1,81 |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,08 |
| TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 75 | 6,18 |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,08 |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 | 0,08 |
Gdyby wynik wyborów zależał tylko od naszego okręgu zwyciężyłby Andrzej Duda (76,94%). Na drugim miejscu znajduje się kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak (10,13%).
Jednak uwzględniając wszystkie głosy w drugiej turze zmierzą się Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Zachęcamy do udziału w wyborach (12 lipca 2020r.).
